Domino-matte; arbeta med sambandet mellan addition och subtraktion
12,00 kr
I detta häfte tränar man sambandet mellan addition och subtraktion. Materialet utgår från en dominobricka i taget och arbetar med den talfamilj som brickan visar, t.ex 6, 7 och 13. Eleven skriver i förberedda rutsystem alla matematiska uttrycken för talfamiljen. Eleven tränar på kommutativa lagen i addition och att “vända och vrida” på talen till subtraktioner. Totalt fyra uttryck. Att förstå sambandet mellan räknesätten, kunna hantera talfamiljer står med i läroplanens centrala innehåll i åk 1-3.
Här finns 10 sidor med övningar och exempel i talområde 0-18.
Det finns två olika typer av uppgifter och de inleds med exempel:
- att skriva 4 matematiska uttryck till dominobrickan
- att med ledtrådar i de matematiska uttrycken klura ut hur dominobrickan ser ut.
Häftet kan med fördel ”krympas ned” till en liten bok A5-format. Kanske har ni den funktionen på kopiatorn; att skriva ut en ”broschyr” eller liknande.
Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


 Fornnordisk religion och asatro
Fornnordisk religion och asatro						 Rocka sockorna
Rocka sockorna						 Adjektiv
Adjektiv						 Bingo till skolstart
Bingo till skolstart						 Sommar Sudoku Nr 10
Sommar Sudoku Nr 10						 Medalj och diplom BLOMMA
Medalj och diplom BLOMMA						 Räkneblad förskola/förskoleklass
Räkneblad förskola/förskoleklass						 Samiskt memory
Samiskt memory						 Glad påsk åk 4
Glad påsk åk 4						 Reklamfolder - Nordens länder
Reklamfolder - Nordens länder						 Lär dig siffror
Lär dig siffror						 Typiskt teknik - arbetshäfte
Typiskt teknik - arbetshäfte						 Addition - Träningskort 0-10
Addition - Träningskort 0-10						 Fira hundra dagar tillsammans
Fira hundra dagar tillsammans						 Jag kan subtrahera
Jag kan subtrahera						 Skriva till en bild, med exempel på en enkel och en utvecklad text
Skriva till en bild, med exempel på en enkel och en utvecklad text						 Samtalskort - Vill du hellre?
Samtalskort - Vill du hellre?						 Instruerande text - Hur gör man den perfekta smörgåsen?
Instruerande text - Hur gör man den perfekta smörgåsen?						 Visste du att ... 60 talkort (Geografi 4 - pangea)
Visste du att ... 60 talkort (Geografi 4 - pangea)						 Grammatik, läsförståelse, skrivande (2)
Grammatik, läsförståelse, skrivande (2)						 Julens magiska massagesagor - för kropp och sinne!
Julens magiska massagesagor - för kropp och sinne!						 THE BACKPACK ABOUT ME
THE BACKPACK ABOUT ME						 I am an amazing person - worksheet
I am an amazing person - worksheet						 Fiskar - 11 st bilder att färglägga / måla
Fiskar - 11 st bilder att färglägga / måla						 Räknekompisar (svenska och engelska)
Räknekompisar (svenska och engelska)						 Klockan - visuellt stöd med färgkod
Klockan - visuellt stöd med färgkod						 Tidig läs- och skrivinlärning BLÅ (nivå 3)
Tidig läs- och skrivinlärning BLÅ (nivå 3)						 Sagor: Pojken som ropade varg, matematik
Sagor: Pojken som ropade varg, matematik						 Färglägg mandala
Färglägg mandala						 Ronja Rövardotter- Ett arbetsmaterial för det femte kapitlet
Ronja Rövardotter- Ett arbetsmaterial för det femte kapitlet						 Kartläggning - Individuell kartläggning av elevers behov och stöd
Kartläggning - Individuell kartläggning av elevers behov och stöd						 Välskrivning - växter
Välskrivning - växter						 Samtalsmatta
Samtalsmatta						 Bokstavsspel NIVTÄKF
Bokstavsspel NIVTÄKF						 Melodifestivalen - deltävling 3 & 4
Melodifestivalen - deltävling 3 & 4						 Läsförståelse med jultema
Läsförståelse med jultema						 KROPPEN ARBETSOMRÅDE!
KROPPEN ARBETSOMRÅDE!						 I have, who has domino - Kök , 40 talkort
I have, who has domino - Kök , 40 talkort						 Bokmärken - 42 st med mandalamotiv
Bokmärken - 42 st med mandalamotiv						 Den Magnifika Savannen ZEBRA – Fakta – Läsförståelse – Sant eller Falskt
Den Magnifika Savannen ZEBRA – Fakta – Läsförståelse – Sant eller Falskt						 Stockbild för kommersiellt bruk: Abstrakt pumpa i akvarell
Stockbild för kommersiellt bruk: Abstrakt pumpa i akvarell						 Den Magnifika Savannen KROKODIL – Fakta – Läsförståelse – Sant eller Falskt
Den Magnifika Savannen KROKODIL – Fakta – Läsförståelse – Sant eller Falskt						 Rim
Rim						 Topografiska och tematiska kartor (åk 4-6) ca 3-4 lektioner
Topografiska och tematiska kartor (åk 4-6) ca 3-4 lektioner						 Tomtepyssel
Tomtepyssel						 Frihetstiden
Frihetstiden						






 
				


Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.